இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்று (29) வெளியிடப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டு நாணயங்களின் விகிதங்கள் பின்வருமாறு.
| நாணயம் | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை |
| டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 117.47 | 122.68 |
| டொலர் (கனடா) | 120.70 | 125.45 |
| யூரோ (யூரோ வலயம்) | 176.96 | 183.61 |
| யென் (ஜப்பான்) | 1.3357 | 1.3862 |
| டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 110.74 | 114.79 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) | 202.01 | 208.82 |
| பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 154.54 | 160.74 |
| டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) | 151.11 | 154.91 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்
| நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின் பெறுமதி |
| பஹரன் | தினார் | 405.94 |
| குவைத் | தினார் | 508.03 |
| ஓமான் | றியால் | 397.66 |
| கட்டார் | றியால் | 41.21 |
| சவுதிஅரேபியா | றியால் | 40.82 |

0 comments:
Post a Comment